Hier eine Übersicht der wichtigsten Batteriegrößen
Bezeichnung | IEC-Bezeichnung | ANSI-Norm | JIS-Norm | Spannung | Maße | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die wichtigsten Batterien | |||||||
Micro | LR3 / R3 | AAA | AM4 / UM4 | 1,5 V | Ø X H | 10,5 x 44,5 mm | |
Mignon | LR6 / R6 | AA | AM3 / UM3 | 1,5 V | Ø X H | 14,5 x 50,5 mm | |
Baby | LR14 / R14 | C | AM2 / UM2 | 1,5 V | Ø X H | 26,2 x 50 mm | |
Mono | LR20 / R20 | D | AM1 / UM 1 | 1,5 V | Ø X H | 34,2 x 61,5 mm | |
9V Block | 6LR61 / 6F22 | 1604D PP3 | 6AM6 / 006P | 9,0 V | L x B x H | 26,5 x 17,5 x 48,5 mm | |
Batterien für die Kleinelektronik |
|||||||
Mini | LR61 | AAAA | 1,5 V | Ø X H | 8,3 x 42,5 mm | ||
Lady | LR1 / R1 | N | AM5 / UM5 | 1,5 V | Ø X H | 12 x 30 mm | |
Stabbatterie | 2LR10 / 2R10 | Duplex | 3,0 V | Ø X H | 21,8 x 74,6 mm | ||
Flachbatterie | 3LR12 / 3R12 | 1203 | 4,5 V | L x B x H | 67 x 62 x 22 mm | ||
Flat Pack | 4LR61 | J | 6,0 V | L x B x H | 49 x 36 x 8,5 mm | ||
6F90 | PP7 | 9,0 V | L x B x H | 62,2 x 46 x 46 mm | |||
Blockbatterie | 6F100 | PP9 | 9,0 V | L x B x H | 80 x 64,5 x 51 mm | ||
Laternenbatterie | 4R25 | 908D | 6,0 V | L x B x H | 112 x 66,7 x 66,7 mm | ||
A23 Batterie | 8LR23 | 1181A | 12,0 V | Ø X H | 10,3 x 28,9 mm |
Ihrer Uhr oder Fernbedienung geht die Energie aus? Doch welche Batterie benötigt man jetzt für das Gerät?
Sie können selbstverständlich auf die Angaben auf der alten Zelle schauen - aber was ist wenn die alte Batterie nicht mehr vorhanden ist - oder keine verständlichen Angaben auf der Batterie ist?
Hier finden Sie bei uns Übersichtstabellen zu den wichtigsten Batterien. Ob Uhrenbatterie, Batterien für ihre Hörgeräte oder Knopfzellen - hier sind alle Typen schön übersichtlich mit allen notwendigen Daten aufgelistet: