Batterien · Saft
Saft: Lithium-Thionylchlorid-Zellen für anspruchsvolle Anwendungen.
Saft entwickelt Spezialbatterien für Luftfahrt, Bahn, Raumfahrt, Verteidigung, Energie, Sicherheitstechnik und Kommunikation. Die Li-SOCl₂-Zellen in Bobbin-Bauweise liefern über viele Jahre konstante 3,6 V, von ½ AA bis D.
3,6 V
Nennspannung (Leerlauf 3,67 V)
< 1 %
Selbstentladung pro Jahr bei +20 °C
10–20 Jahre
Lebensdauer je nach Anwendung
−60 bis +120 °C
Temperaturbereich je nach Typ
Sicherheit
Sicher konstruiert.
Produkte
Serien und technische Daten.
Standard-Serie
Serie LS / LST
Für Speicherpufferung, Echtzeituhren, Zähler und Fernauslesung, Funk-Alarmanlagen, Notsender, Mautsysteme.
| Typ | Größe | Kapazität | Max. Dauerstrom | Temperatur | Ø × L (mm) | Gewicht | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 14250 | ½ AA | 1,2 Ah (1 mA) | 35 mA | −60…+85 °C | 14,65 × 24,8 | 8,9 g | erleichtert |
| LST 14250 | ½ AA | 1,2 Ah (1 mA) | 35 mA | −60…+85 °C | 14,20 × 25,15 | 8,8 g | erleichtert |
| LS 14250C | ½ AA | 1,2 Ah (1 mA) | 15 mA | −60…+70 °C | 14,65 × 24,8 | 8,9 g | erleichtert |
| LS 14500 | AA | 2,6 Ah (2 mA) | 70 mA | −60…+85 °C | 14,65 × 50,3 | 16,7 g | erleichtert |
| LST 14500 | AA | 2,45 Ah (1 mA) | 45 mA | −60…+85 °C | 14,20 × 49,85 | 16,3 g | erleichtert |
Hochstrom-Serie
Serie LSH
Für hohe Pulsströme: Tracking und GPS, Notsender (ELT, EPIRB), Militärfunk, Telematik, Telemetrie und Ölexploration.
| Typ | Größe | Kapazität | Max. Dauerstrom | Temperatur | Ø × L (mm) | Gewicht | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH 26180 | 1/3 C | 1,2 Ah (10 mA) | 0,4 A | −60…+85 °C | 26,2 × 18,6 | 24 g | erleichtert |
| LSH 14 | C | 5,8 Ah (15 mA) | 1,3 A | −60…+85 °C | 26,0 × 50,4 | 51 g | Klasse 9 |
| LSH 14 light | C | 3,6 Ah (15 mA) | 1,3 A | −60…+85 °C | 26,0 × 50,4 | 51 g | erleichtert |
| LSH 20 | D | 13,0 Ah (15 mA) | 1,8 A | −60…+85 °C | 33,4 × 61,6 | 100 g | Klasse 9 |
| LSH 20HTS | D | 12,0 Ah (50 mA) | 1,0 A | −60…+120 °C | 33,4 × 61,6 | 100 g | Klasse 9 |
Erweiterte Temperatur
Serie LS-W
Bis +95 °C, für Mautsysteme, Identifikation und Tracking.
| Typ | Größe | Kapazität | Max. Dauerstrom | Temperatur | Ø × L (mm) | Gewicht | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 14250W | ½ AA | 1,2 Ah (1 mA) | 35 mA | −60…+95 °C | 14,65 × 24,8 | 8,9 g | erleichtert |
| LS 14500W | AA | 2,6 Ah (2 mA) | 70 mA | −60…+95 °C | 14,65 × 50,3 | 16,7 g | erleichtert |
Auf LS-Basis
Fertige Packs
Einbaufertige Lösungen für Speicherpufferung und Zähler.
| Typ | Aufbau | Nennspannung | Kapazität | Max. Maße (mm) | Gewicht | Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 14250 MLB | 1s1p LS 14250 | 3,6 V | 1,2 Ah | 16,8 × 28,6 | 15 g | Zähler, Elektronik |
| LS 9V | 3s1p LS 14250 | 9,0 V | 1,2 Ah | 49,1 × 46,8 × 26,8 | 29 g | Pufferung, Zähler |
| Lithopack | 2s1p LS 14500 | 7,2 V | 2,6 Ah | 56,6 × 31,6 × 17,3 | 34 g | Pufferung |
Transport: „Klasse 9“ = Gefahrgut der Klasse 9. „Erleichtert“ = laut Hersteller unter Erleichterungen für kleine Lithium-Zellen versendbar. Maßgeblich sind das aktuelle Datenblatt und die geltenden Gefahrgutvorschriften. Alle Angaben laut Hersteller.
Welche Saft-Zelle für Ihr Gerät?
Nennen Sie uns Strombedarf, Pulse, Temperatur und Laufzeit. Wir empfehlen die passende Zelle, mit Anschlüssen nach Wunsch oder als Pack.
