Hochwertige AGM Bleiakkus aus dem Hause Powersonic und Ultracell. Wartungsfrei und auslaufsicher. Schlagfestes, thermisch verschweisstes Gehäuse.Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie für überlegene Leistung. Ventilregulierte, auslaufsichere Konstruktion ermöglicht den sicheren Betrieb in jeder Position. Durch Leistung-Volumen Verhältnis, Gewinnung von unerreichter Energiedichte. Robuste Kunststoff-Alu-Cover. Zugelassen für den Transport auf dem Luftweg. D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. und C.A B. zertifiziert. CE-zertifiziert. Anwendungsmöglichkeiten: Sicherheitstechnik, USV-Anlagen, Gewerbliche Einsätze uvm, Landwirtschaft, Elektrofahrzeuge, Golfindustrie, Freizeitsindustrie, Medizintechnik, Elektronische Rollstühle , Solartechnologie, Telekommunikation
Ultracell Serien:
PS&UL Modell Nummer | Nominal Voltage | Nominal Kapazität | Maße (mm) [Länge - Breite - Höhe] | Terminal Typ | |||
(Volt) | C20 (Ah) | L | B | H | Gesamthöhe | ||
PS-610 (UL) | 6 | 1.0 | 50 | 42 | 51 | 57 | F1 |
PS-612ST | 6 | 1,3 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | F1 |
PS-630ST | 6 | 3,4 | 134 | 34 | 60 | 66 | F1 |
PS-640 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1 |
PS-670 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 |
PS-682 | 6 | 8.0 | 98 | 56 | 118 | 120 | F1 |
PS-6100 | 6 | 10 | 151 | 51 | 94 | 100 | F1 |
PS-1212 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 |
PS-1221 | 12 | 2,1 | 178 | 35 | 60 | 66 | F1 |
PS-1230 | 12 | 3,4 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | F1 |
PS-1242 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1 |
PS-1270 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 |
PS-12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1 |
PS-12170 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167.5 | T12 |
PS-12260 | 12 | 26 | 166.5 | 176 | 112 | 125 | T12 |
PS-12350 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 177 | T5 |
PS-12380 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
PS-12450 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
PS-12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 226 | T6 |
PS-12650 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
PS-12750 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 212 | T6 |
PS-121000 | 12 | 100 | 305 | 168 | 206 | 212 | T6 |
Flame Retardant V0 Series | |||||||
PS-6120 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 100 | F1 |
PS-1208 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | WL |
PS-1212 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 |
PS-1221 | 12 | 2,1 | 178 | 35 | 60 | 66 | F1 |
PS-1230 | 12 | 3,4 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | F1 |
PS-1270 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 |
PS-12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1 |
PS-12180 | 12 | 18 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T12 |
PS-12260 | 12 | 26 | 166.5 | 176 | 112 | 125 | T12 |
PS-12400 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
PS-12700 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
Übersicht Terminalanschlüsse Powersonic
Übersicht Terminanschlüsse Ultracell
Download Katalog Ultracell International
Download Katalog Deutsch Ultracell AGM