STANDARD AKKUPACKS

Folgende Konfektionierungsvarianten können wir beispielsweise anbieten:


HOHE KAPAZITÄTEN (HIGH CAPACITY)

     
Bezeichnung Voltage Kapazität Maße
       
1S2P OEM18650 VE1 3,6 V 3200 mAh ca. 18x36x65 mm
1S3P OEM18650 VE1 3,6 V 4800 mAh ca. 18x54x65 mm
2S1P OEM18650 VE1 7,2 V 1600 mAh ca. 18x36x65 mm
2S2P OEM18650 VE1 7,2 V 3200 mAh ca. 36x36x65 mm
2S3P OEM18650 VE1 7,2 V 4800 mAh ca. 36x54x65 mm
3S1P OEM18650 VE1 10,8 V 1600 mAh ca. 18x54x65 mm
3S2P OEM18650 VE1 10,8 V 3200 mAh ca. 36x54x65 mm
3S3P OEM18650 VE1 10,8 V 4800 mAh ca. 54x54x65 mm
4S1P OEM18650 VE1 14,4 V 1600 mAh ca. 18x72x65 mm
4S2P OEM18650 VE1 14,4 V 3200 mAh ca. 36x72x65 mm
4S3P OEM18650 VE1 14,4 V 4800 mAh ca. 72x54x65 mm
       

HOCHSTROM PACKS (HIGH ENERGY)

     
1S2P OEM18650 BT 3,6 V 2160 mAh ca. 18x36x65 mm
1S3P OEM18650 BT 3,6 V 3240 mAh ca. 18x54x65 mm
2S1P OEM18650 BT 7,2 V 1080 mAh ca. 18x36x65 mm
2S2P OEM18650 BT 7,2 V 2160 mAh ca. 36x36x65 mm
2S3P OEM18650 BT 7,2 V 3240 mAh ca. 36x54x65 mm
3S1P OEM18650 BT 10,8 V 1080 mAh ca. 18x54x65 mm
3S2P OEM18650 BT 10,8 V 2160 mAh ca. 36x54x65 mm
3S3P OEM18650 BT 10,8 V 3240 mAh ca. 54x54x65 mm
4S1P OEM18650 BT 14,4 V 1080 mAh ca. 18x72x65 mm
4S2P OEM18650 BT 14,4 V 2160 mAh ca. 36x72x65 mm
4S3P OEM18650 BT 14,4 V 3240 mAh ca. 72x54x65 mm

Batteriepack mit BMS


Sie benötigen zusätzlich einen PCM oder eine PCB Schutzschaltung, Sie interessieren sich für einen UN-Test für Li-Ion Akkupacks? Gerne setzen wir auch nahezu jede Ihrer Anforderungen um. Kontaktieren Sie uns!


Oder nutzen unser Sie unser Projektanfrageformular


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-MTLHCD8P49');