Standard-Akkupacks · 18650-Zellen
Standardkonfigurationen, die wir oft fertigen.
Die gängigen Spannungen und Kapazitäten als Ausgangspunkt. Passt keine Variante genau, konfektionieren wir die passende Kombination für Sie.
Projekt anfragen →
Hohe Kapazität
Maximale Laufzeit bei kompakter Bauform.
Konfigurationen mit OEM-18650-Zellen, ausgelegt auf lange Laufzeit.
| Bezeichnung | Spannung | Kapazität | Energie (nominal) | Maße (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| 1S2P OEM18650 VE1 | 3,6 V | 3.200 mAh | 11,5 Wh | 18 × 36 × 65 mm |
| 1S3P OEM18650 VE1 | 3,6 V | 4.800 mAh | 17,3 Wh | 18 × 54 × 65 mm |
| 2S1P OEM18650 VE1 | 7,2 V | 1.600 mAh | 11,5 Wh | 18 × 36 × 65 mm |
| 2S2P OEM18650 VE1 | 7,2 V | 3.200 mAh | 23,0 Wh | 36 × 36 × 65 mm |
| 2S3P OEM18650 VE1 | 7,2 V | 4.800 mAh | 34,6 Wh | 36 × 54 × 65 mm |
| 3S1P OEM18650 VE1 | 10,8 V | 1.600 mAh | 17,3 Wh | 18 × 54 × 65 mm |
| 3S2P OEM18650 VE1 | 10,8 V | 3.200 mAh | 34,6 Wh | 36 × 54 × 65 mm |
| 3S3P OEM18650 VE1 | 10,8 V | 4.800 mAh | 51,8 Wh | 54 × 54 × 65 mm |
| 4S1P OEM18650 VE1 | 14,4 V | 1.600 mAh | 23,0 Wh | 18 × 72 × 65 mm |
| 4S2P OEM18650 VE1 | 14,4 V | 3.200 mAh | 46,1 Wh | 36 × 72 × 65 mm |
| 4S3P OEM18650 VE1 | 14,4 V | 4.800 mAh | 69,1 Wh | 72 × 54 × 65 mm |
Hohe Leistung
Hohe Ströme für Werkzeuge und Geräte mit Leistungsbedarf.
Konfigurationen mit OEM-18650-Zellen für hohe Entladeströme. Die Kapazität ist dafür niedriger.
| Bezeichnung | Spannung | Kapazität | Energie (nominal) | Maße (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| 1S2P OEM18650 BT | 3,6 V | 2.160 mAh | 7,8 Wh | 18 × 36 × 65 mm |
| 1S3P OEM18650 BT | 3,6 V | 3.240 mAh | 11,7 Wh | 18 × 54 × 65 mm |
| 2S1P OEM18650 BT | 7,2 V | 1.080 mAh | 7,8 Wh | 18 × 36 × 65 mm |
| 2S2P OEM18650 BT | 7,2 V | 2.160 mAh | 15,6 Wh | 36 × 36 × 65 mm |
| 2S3P OEM18650 BT | 7,2 V | 3.240 mAh | 23,3 Wh | 36 × 54 × 65 mm |
| 3S1P OEM18650 BT | 10,8 V | 1.080 mAh | 11,7 Wh | 18 × 54 × 65 mm |
| 3S2P OEM18650 BT | 10,8 V | 2.160 mAh | 23,3 Wh | 36 × 54 × 65 mm |
| 3S3P OEM18650 BT | 10,8 V | 3.240 mAh | 35,0 Wh | 54 × 54 × 65 mm |
| 4S1P OEM18650 BT | 14,4 V | 1.080 mAh | 15,6 Wh | 18 × 72 × 65 mm |
| 4S2P OEM18650 BT | 14,4 V | 2.160 mAh | 31,1 Wh | 36 × 72 × 65 mm |
| 4S3P OEM18650 BT | 14,4 V | 3.240 mAh | 46,7 Wh | 72 × 54 × 65 mm |
Energie = Spannung × Kapazität, nominal. Maße ca., je nach Zellhersteller und Ausführung.
Sicherheit & Zertifizierung
Schutzschaltung und Transportprüfung inklusive Beratung.
Schutzschaltung: Jeder Li-Ionen-Pack braucht ein Batteriemanagement, als PCM oder PCB. Wir beraten Sie zur passenden Variante.
UN-38.3-Test: Die Prüfung ist Voraussetzung, damit der Akkupack weltweit versandt werden darf. Wir unterstützen Sie dabei.
Eine andere Konfiguration gesucht?
Nennen Sie uns Spannung, Kapazität und Einsatzzweck. Den Rest klären wir im Projekt-Hub.
