Energizer Uhrenbatterien

Im Jahre 1957 brachte Energizer die erste Uhrenbatterie auf den Markt... und niemand brauchte mehr seine Uhr aufzuziehen. Heute gibt es über 46 verschiedene Uhrenbatterietypen auf dem Markt. Etwas was als einfache Lösung begonnen hat, ist mittlerweile etwas viel komplexeres geworden. Wir bieten eine komplette Palette von Uhrenbatterien an, um alle Arten von batteriebetriebenen Uhren zu bedienen und haben eine technische Innovation auf den Markt gebracht – die Energizer-Multidrain – um eine komplexe Welt zu vereinfachen.

Wir bieten ein vollständiges Portfolio an Batterien für alle Arten von batteriebetriebenen Uhren, unter anderem eine unvergleichliche Innovation zur Vereinfachung dieser komplexen Welt.

Für Multi Drain Batterien wird innovative Zellchemie verwendet und so bieten sie die besten Eigenschaften sowohl von Batterien für einen hohen als auch einen geringen Strombedarf. Nun gibt es eine einzige Batterie von Energizer für unterschiedliche Kapazitätsansprüche – also für Geräte, die wenig Strom benötigen, z. B. einfache Analoguhren, und für solche, bei denen die Stromaufnahme hoch ist, z. B. elektronische Digitaluhren.

Vorteile der quecksilberfreien Energizer Multi Drain Batterien

  • Hochwertige Batterien mit ausgezeichneten Leistung
  • Lange Lagerfähigkeit – allzeit bereit
  • Hohe Zuverlässigkeit in umfangreichen Tests bestätigt

 

Verfügbare Größen:

Bezeichnung Größe Voltage
(nom.)
IEC Diam.
mm
Gewicht
gr.
Höhe mm Länge
mm
Breite
mm
301 Miniature 1.55 SR43 11.6 1.7 4.2 N/A N/A
309 Miniature 1.55 SR48 7.9 1.08 5.4 N/A N/A
315 Miniature 1.55 N/A 7.9 0.33 1.45 N/A N/A
317 Miniature 1.55 N/A 5.8 0.18 1.65 N/A N/A
319 Miniature 1.55 N/A 5.8 0.31 2.7 N/A N/A
321 Miniature 1.55 N/A 6.8 0.28 1.65 N/A N/A
329 Miniature 1.55 N/A 7.9 0.58 3.1 N/A N/A
335 Miniature 1.55 N/A 5.8 0.13 1.25 N/A N/A
337 Miniature 1.55 N/A 4.8 0.13 1.65 N/A N/A
339 Miniature 1.55 N/A 6.8 0.22 1.45 N/A N/A
341 Miniature 1.55 N/A 7.9 0.29 1.45 N/A N/A
344/350 Miniature 1.55 SR42 11.6 1.6 3.6 N/A N/A
346 Miniature 1.55 N/A 7.9 0.24 1.3 N/A N/A
357/303 Minniature 1.55 SR44 11.6 2.3 5.4 N/A N/A
357/303H Miniature 1.55 SR44 11.6 2.3 5.4 N/A N/A
362/361 Miniature 1.55 SR58 7.9 0.4 2.1 N/A N/A
364/363 Miniature 1.55 SR60 6.8 0.37 2.15 N/A N/A
365 Miniature 1.55 N/A 11.6 0.73 1.6 N/A N/A
366 Miniature 1.55 N/A 11.6 0.62 1.6 N/A N/A
371/370 Miniature 1.55 SR69 9.5 0.7 2.1 N/A N/A
373 Miniature 1.55 SR68 9.5 0.5 1.65 N/A N/A
377/376 Miniature 1.55 SR66 6.8 0.42 2.6 N/A N/A
379 Miniature 1.55 N/A 5.8 0.25 2.15 N/A N/A
381 Miniature 1.55 SR55 11.6 0.93 2.05 N/A N/A
386/301 Miniature 1.55 SR43 11.6 1.7 4.2 N/A N/A
387s Miniature 1.55 SR42 11.6 1.0 3.6 N/A N/A
390/389 Miniature 1.55 SR54 11.6 1.35 2.75 N/A N/A
391 Miniature 1.55 SR55 11.6 0.93 2.05 N/A N/A
391/381 Miniature 1.55 SR55 11.6 0.93 2.05 N/A N/A
392/384 Miniature 1.55 SR41 7.9 0.57 3.6 N/A N/A
393 Miniature 1.55 SR48 7.9 1.12 5.4 N/A N/A
394/380 Miniature 1.55 N/A 9.5 1.1 3.6 N/A N/A
395/399 Miniature 1.55 SR57 9.5 0.8 2.7 N/A N/A
397/396 Miniature 1.55 SR59 7.9 0.5 2.6 N/A N/A
EPX76 Miniature 1.55 SR44 11.6 2.3 5.4 N/A N/A
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-MTLHCD8P49');