Batterieprodukte · Energizer · Uhrenbatterien
Energizer Uhrenbatterien: eine Zelle für analoge und digitale Uhren.
Quecksilberfreie Silberoxid-Knopfzellen mit 1,55 V in über 30 Größen. Dank Multi-Drain-Technik eignet sich eine Zelle sowohl für einfache Analoguhren mit geringem Verbrauch als auch für Digitaluhren mit Beleuchtung, Alarm oder Chronograph.

1,55 V
Silberoxid, stabile Spannung
Multi Drain
für Analog- und Digitaluhren
Quecksilberfrei
umweltgerecht
30+ Größen
von 4,8 bis 11,6 mm Durchmesser
Schnell-Hilfe
So finden Sie die richtige Uhrenbatterie.
Die Nummer auf der alten Batterie genügt. Doppelnummern wie 377/376 bezeichnen dieselbe Größe.
Typenübersicht
Alle Energizer-Uhrenbatterien
Sortiert nach Durchmesser. Alle Zellen 1,55 V, Silberoxid, quecksilberfrei.
| Energizer | IEC | Ø (mm) | Höhe (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 335 | SR512 | 5,8 | 1,25 | 0,13 g |
| 337 | SR416 | 4,8 | 1,65 | 0,13 g |
| 317 | SR516 | 5,8 | 1,65 | 0,18 g |
| 379 | SR521 | 5,8 | 2,15 | 0,25 g |
| 319 | SR527 | 5,8 | 2,7 | 0,31 g |
| 339 | SR614 | 6,8 | 1,45 | 0,22 g |
| 321 | SR616 | 6,8 | 1,65 | 0,28 g |
| 364/363 | SR60 (SR621) | 6,8 | 2,15 | 0,37 g |
| 377/376 | SR66 (SR626) | 6,8 | 2,6 | 0,42 g |
| 346 | SR712 | 7,9 | 1,3 | 0,24 g |
| 341 | SR714 | 7,9 | 1,45 | 0,29 g |
| 315 | SR716 | 7,9 | 1,6 | 0,33 g |
| 362/361 | SR58 (SR721) | 7,9 | 2,1 | 0,40 g |
| 397/396 | SR59 (SR726) | 7,9 | 2,6 | 0,50 g |
| 329 | SR731 | 7,9 | 3,1 | 0,58 g |
| 392/384 | SR41 (SR736) | 7,9 | 3,6 | 0,57 g |
| 393 | SR48 (SR754) | 7,9 | 5,4 | 1,12 g |
| 309 | SR48 (SR754) | 7,9 | 5,4 | 1,08 g |
| 373 | SR68 (SR916) | 9,5 | 1,65 | 0,50 g |
| 371/370 | SR69 (SR920) | 9,5 | 2,1 | 0,70 g |
| 395/399 | SR57 (SR927) | 9,5 | 2,7 | 0,80 g |
| 394/380 | SR45 (SR936) | 9,5 | 3,6 | 1,10 g |
| 365 | SR1116 | 11,6 | 1,6 | 0,73 g |
| 366 | SR1116 | 11,6 | 1,6 | 0,62 g |
| 391/381 | SR55 (SR1120) | 11,6 | 2,05 | 0,93 g |
| 390/389 | SR54 (SR1130) | 11,6 | 2,75 | 1,35 g |
| 344/350 | SR42 (SR1136) | 11,6 | 3,6 | 1,60 g |
| 387S | SR42 (SR1136) | 11,6 | 3,6 | 1,00 g |
| 386/301 | SR43 (SR1142) | 11,6 | 4,2 | 1,70 g |
| 357/303 | SR44 (SR1154) | 11,6 | 5,4 | 2,30 g |
| 357/303 H | SR44 (SR1154) | 11,6 | 5,4 | 2,30 g |
| EPX76 | SR44 (SR1154) | 11,6 | 5,4 | 2,30 g |
IEC-Angaben in Klammern: Kurzform nach Abmessung. Weitere Größen auf Anfrage. Alle Batteriegrößen im Überblick →
Uhrenbatterien für Werkstatt und Handel?
Für Uhrmacher, Juweliere und Schlüsseldienste: alle gängigen Größen im B2B-Shop, Großmengen auf Anfrage.
